Tarife chirurgie generala adulti si copii peste 5 ani
Dr. Vasile Palade (cu contract CNAS)Dr. Florinel Gunea (fara contract CNAS)
Servicii prestate in policlinica
| Procedura | Tarif (RON) | Asigurat CAS |
|---|---|---|
| Consultatie clinica initiala | 75 | 50 |
| Consultatie initiala + scos fire + pansament | 85 | 60 |
| Consultatie control | 50 | 40 |
| Consultatie initiala si procedura de mica chirurgie cu anestezie locala | 265 | 240 |
| Anuscopie | 85 | 85 |
| Rectosigmoidoscopie | 115 | 115 |
| Consultatie - control postoperator + scos fire + pansament | 50 | 40 |
| Pansament simplu | 20 | 20 |
| Pansament complex (lavaj, chiuretarea plagii, extragere fire, etc) | 45 | 35 |
| Interpretare investigatii si/sau programare internare | 0 | 0 |
Servicii prestate in spital
Spitalizare de zi
Includ anestezia, operatia, cheltuieli sala de operatie, proceduri medicale pre si postoperatorii, medicamente si materiale sanitare consumateSpitalizarea nu este inclusa in tarif # Vezi nota
| Procedura chirurgicala | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | ||
| Extirpare leziune de parti moi: lipom, fibroadenom, chist sebaceu, moluscum, hemangiom, etc | 450 | 100 | 350 |
| Drenajul abcesului (abces perianal, fesier, pilonidal, perineal, etc ) | 630 | 100 | 530 |
| Reparare plaga supraaponevrotica sub 10 cm | 410 | 100 | 310 |
| Prelucrare suprafata arsa sub 10 % ( in sala de operatie) | 630 | 100 | 530 |
| Cura unghiei incarnate haluce ( un deget) | 410 | 100 | 310 |
| Electroexcizie polip ano-rectal | 580 | 100 | 480 |
| Hemoroidectomie ( hemoroid solitar ) | 580 | 100 | 480 |
| Drenajul abces subcutanat | 580 | 100 | 480 |
| Drenajul infectiilor mainii | 580 | 100 | 480 |
| Extragere corp strain restant in tesuturi moi superficiale + control radiologic | 580 | 100 | 480 |
| Excizia bursitei cotului | 775 | 100 | 675 |
| Sutura secundara plaga granulata | 525 | 100 | 425 |
| Supraveghere medico-chirurgicala , tratament medical in sindromul dureros acut abdominal | 285 | 100 | 185 |
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 100 RON, in limita fondurilor lunare acordate prin contract. Investigatiile de laborator, imagistice si consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii si examenul histopatologic al pieselor operatorii se achita separat.
Tarif spitalizare de zi in salon 3 paturi - 115 RON
Tarif spitalizare de zi in camera dubla - 220 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in salon cu 3 paturi - 200 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in camera dubla - 420 RON
Spitalizare continua
Includ anestezia, operatia, cheltuieli sala de operatie, proceduri medicale pre si postoperatorii, medicamente si materiale sanitare consumateSpitalizarea nu este inclusa in tarif # Vezi nota
| Procedura chirurgicala | Zile spitalizare | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | |||
| Cura herniei peretelui abdominal ( inghinala, ombilicala, etc) , procedee tisulare | 1-2 zile | 1700 | 1015 | 685 |
| Cura herniei peretelui abdominal ( inghinala, ombilicala, etc)cu plasa polipropilenica | 1-2 zile | 1950 | 1015 | 935 |
| Cura chirurgicala a herniei inghinale cu plasa bilateral | 1-2 zile | 2875 | 1015 | 1860 |
| Cura chirurgicala a eventratiei peretelui abdominal cu plasa | 2-3 zile | 2650 | 1015 | 1635 |
| Cura chirurgicala a eventratiei recidivate complexa cu plasa polipropilenica | 3-5 zile | 3100 | 1015 | 2085 |
| Cura chirurgicala a hidrocelului | 1-2 zile | 1600 | 1015 | 585 |
| Cura chirurgicala a varicocelului -abord deschis | 1 zi | 1600 | 1015 | 585 |
| Cura chirurgicala a varicocelului - abord laparoscopic | 1 zi | 1950 | 1015 | 935 |
| Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping + varicectomie | 1-2 zile | 1800 | 1015 | 785 |
| Cura chirurgicala a varicelor complicate cu ulcer varicos | 1-2 zile | 2100 | 1015 | 1085 |
| Cura chirurgicala a varicelor ( fara stripping) | 1-2 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Cura chirurgicala a fimozei | 1 zi | 1600 | 1015 | 585 |
| Cura chirurgicala a hemoroizilor gradul III-IV procedee conventionale | 1-2 zile | 1800 | 1015 | 785 |
| Drenajul abcesului perianal profund cu stare septica | 2-3 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Drenajul abcesului pilonidal, fesier, vulvar, perineal, etc | 1-2 zile | 1500 | 1015 | 485 |
| Cura fistulei perianale | 1-2 zile | 1600 | 1015 | 585 |
| Cura chirurgicala a fisurii anale | 1 zi | 1450 | 1015 | 435 |
| Cura radicala a chistului pilonidal | 1-2 zile | 1750 | 1015 | 735 |
| Extirpare leziuni tumorale de parti moi voluminoase ( lipom, fibroadenom, chist sinovial, etc) | 1 zi | 1700 | 1015 | 685 |
| Excizie leziuni tumorale a structurilor profunde ( muschi, tendon, os) | 1-3 zile | 1750 | 1015 | 735 |
| Explorare chirurgicala si tratamentul plagilor profunde cu sectiuni de tendoane , muschi | 1-2 zile | 1450 | 1015 | 435 |
| Toaleta chirurgicala si sutura secundara plaga veche supurata | 1-2 zile | 1450 | 1015 | 435 |
| Extragere corp strain metalic planuri profunde | 1-2 zile | 1550 | 1015 | 535 |
| Excizia bursitei prerotuliene (genunchi) | 1-2 zile | 1550 | 1015 | 535 |
| Excizia bursitei preolecraniene (cot) | 1-2 zile | 1550 | 1015 | 535 |
| Apendicectomie abord deschis | 2-3 zile | 1750 | 1015 | 735 |
| Apendicectomie video-laparoscopica | 1-2 zile | 1950 | 1015 | 935 |
| Apendicectomie + cura peritonitei laparoscopica | 2-4 zile | 2250 | 1015 | 1235 |
| Colecistectomie laparoscopica | 2-3 zile | 2125 | 1015 | 1110 |
| Colecistectomie prin abord deschis dupa tentativa laparoscopica | 3-4 zile | 2350 | 1015 | 1335 |
| Coledocolitotomia cu drenaj biliar intern sau extern (include si colecistectomia) | 4-6 zile | 2600 | 1015 | 1585 |
| Gastroenteroanastomoza | 4-6 zile | 2650 | 1015 | 1635 |
| Rezectie gastrica distala cu anastomoza G-D sau G-J | 5-7 zile | 2800 | 1015 | 1785 |
| Rezectie segmentara de colon cu anastomoza sau cu colostomie | 5-7 zile | 2800 | 1015 | 1785 |
| Cura chirurgicala a chistului hidatic hepatic | 4 -6 zile | 3040 | 1015 | 2025 |
| Cura chirurgicala a chistului hidatic hepatic cu derivatie interna a cavitatii restante (anastomoza digestiva) | 5-7 zile | 3570 | 1015 | 2555 |
| Corectia chirurgicala a cistocelului/rectocelului | 2-3 zile | 1725 | 1015 | 710 |
| Corectia chirurgicala a cistocelului cu incontinenta urinara la femeie cu bandeleta polipropilenica (exclusiv bandeleta) | 1-2 zile | 1850 | 1015 | 835 |
| Extirparea tumorii mamare ( excizie sectoriala ) | 1-2 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Mamectomie simpla ( extirparea glandei mamare) | 2-3 zile | 2150 | 1015 | 1135 |
| Mamectomie cu limfadenectomie axilara | 2-4 zile | 2450 | 1015 | 1435 |
| Extirpare tumora tiroidiana unilateral ( gusa) | 2-3 zile | 2150 | 1015 | 1135 |
| Extirpare tumora tiroidiana bilateral ( gusa) | 2-3 zile | 2600 | 1015 | 1585 |
| Excizie chist canal Tireoglos | 1-2 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Extirpare chist ovarian abord laparoscopic | 2 zile | 2150 | 1015 | 1135 |
| Extirpare chist ovarian abord deschis dupa tentativa laparoscopica | 2-3 zile | 2300 | 1015 | 1285 |
| Anexectomie laparoscopica | 2-3 zile | 2250 | 1015 | 1235 |
| Laparoscopie diagnostica | 1-2 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Laparotomie diagnostica cu IOT | 2-3 zile | 1850 | 1015 | 835 |
| Verificarea video-laparoscopica a permiabilitatii tubare ( cromosalpingoscopie) | 1-2 zile | 1750 | 1015 | 735 |
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 1015 RON, in limita fondurilor lunare acordare prin contract.
Tarif spitalizare continua in camera dubla - 285 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera single - 530 RON/zi
Tarif spitalizare continua cu insotitor in camera dubla - 545 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera cu 3 paturi - 215 RON/zi
Investigatiile de laborator si imagistice si consultul inter-disciplinar efectuate in timpul spitalizarii si examenul histopatologic a pieselor operatorii se achita separat.
Tarife valabile de la 1 octombrie 2011
