Tarife obstetrica-ginecologie
Dr. Anca Dociu (cu contract CNAS)Dr. Ion Petru Ichim (fara contract CNAS)
Servicii prestate in policlinica
(ambulatoriu de specialitate)| Procedura | Tarif (RON) | Asigurat CAS |
|---|---|---|
| Consultatie clinica initiala | 75 | 65 |
| Consutlatie clinica control | 50 | 40 |
| Consultatie clinica initiala si echografie organe genitale interne (transparietal sau/si endovaginal) | 150 | 130 |
| Consultatie clinica control postoperator + scos fire + pansament | 50 | 40 |
| Consultatie clinica sani | 75 | 50 |
| Consultatie clinica sani + echografie | 150 | 130 |
| Echografie-monitorizare foliculara | 50 | 50 |
| Echografie organe genitale interne | 75 | 75 |
| Echografie sarcina trim I (diagnostica) | 75 | 75 |
| Echografie sarcina trim II si III | 80 | 80 |
| Consultatie clinica si echografie periodica pentru sarcina in evidenta | 100 | 100 |
| Morfologie fetala si echografie 4D | 250 | 250 |
| Insertie sterilet | 200 | 200 |
| Extractie sterilet | 100 | 100 |
| Electrocauterizare leziune col uterin | 250 | 250 |
| Punctie-biopsie tumora mamara (inclusiv examen histopatologic) | 175 | 175 |
| Punctie-biopsie tumora mamara ghidata echografic (inclusiv examen histopatologic) | 200 | 200 |
| PACHETE SERVICII MEDICALE | Tarif (RON) | Asigurat CAS |
|---|---|---|
| Consultatie + echografie organe genitale interne/sarcina + FCB + cultura col uterin | 220 | 200 |
| Consultatie + echografie organe genitale interne/sarcina + recoltare test PN | 200 | 180 |
| Consultatie + echografie organe genitale interne/sarcina + FCB + recoltare cultura col si PN | 280 | 260 |
| Consultatie + echografie sani + punctie biopsie proces tumoral + citodiagnostic | 275 | 255 |
| Interpretare investigatii si/sau programari pentru interventii chirurgicale | 0 | 0 |
Servicii prestate in spital
Tarife medii pe caz rezolvatSpitalizare de zi (1-12 ore)
Includ anestezia, operatia, cheltuieli sala de operatie, proceduri medicale pre si postoperatorii, medicamente si materiale sanitare consumateSpitalizarea nu este inclusa in tarif # Vezi nota
| Procedura chirurgicala | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | ||
| Biopsie de col uterin | 680 | 145 | 535 |
| Polipectomie la nivelul colului uterin | 680 | 145 | 535 |
| Excizie papilom vaginal, vulvar | 580 | 145 | 435 |
| Incizie/drenaj abces mamar | 530 | 145 | 385 |
| Chiuretaj hemostatic pentru avort incomplet | 630 | 145 | 485 |
| Chiuretaj hemostatic si/sau bioptic pentru metroragie disfunctionala de cauza neprecizata | 630 | 145 | 485 |
| Extragere sterilet prin chiuretaj uterin | 630 | 145 | 485 |
| Supraveghere obstetricala si tratament medical al iminentei de avort sau de nastere prematura ( in urgenta) | 285 | 145 | 140 |
| Supraveghere obstetricala si tratament medical al iminentei de avort sau de nastere prematura ( in dinamica, cura repetata) | 100 | 0 | 100 |
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 145 RON, in limita fondurilor lunare acordate prin contract. Investigatiile de laborator, imagistice si consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii si examenul histopatologic al pieselor operatorii se achita separat.
Tarif spitalizare de zi in salon 3 paturi – 115 RON
Tarif spitalizare de zi in camera dubla – 220 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in salon cu 3 paturi – 200 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in camera dubla – 420 RON
Spitalizare continua
Includ anestezia, operatia, cheltuieli sala de operatie, proceduri medicale pre si postoperatorii, medicamente si materiale sanitare consumateSpitalizarea nu este inclusa in tarif # Vezi nota
| Procedura chirurgicala | Spitalizare | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | |||
| Anexectomie abord deschis | 3-4 zile | 1850 | 1125 | 725 |
| Anexectomie laparoscopica | 2-3 zile | 2250 | 1125 | 1125 |
| Corectia chirurgicala a cistocelului / rectocelului | 2-3 zile | 1725 | 1125 | 600 |
| Corectia chirurgicala a cistocelului cu incontinenta urinara la efort cu bandeleta polipropilenica ( exclusiv bandeleta) | 2-3 zile | 1850 | 1125 | 725 |
| Excizie sectoriala san | 1-2 zile | 1650 | 1125 | 525 |
| Mastectomie simpla | 2-3 zile | 2150 | 1125 | 1025 |
| Mastectomie cu limfadenectomie axilara | 2-4 zile | 2450 | 1125 | 1325 |
| Miomectomie uterina | 3-4 zile | 2150 | 1125 | 1025 |
| Histerectomia abdominala subtotala ± anexectomie | 3-4 zile | 2400 | 1125 | 1275 |
| Histerectomia abdominala totala ± anexectomie | 3-4 zile | 2500 | 1125 | 1375 |
| Histerectomia pe cale vaginala | 2-3 zile | 2300 | 1125 | 1175 |
| Cezariana + resuscitare si asistenta medicala continua nou nascut | 3-4 zile | 5110 | 1125 | 3985 |
| Recoltare celule STEM intraoperator (cezariana) | - | 150 | - | 150 |
| Cromosalpingoscopie laparoscopica (verificare permeabilitate trompe) | 1-2 zile | 1750 | 1125 | 625 |
| Interventia la nivelul chistului sau abcesului ovarian sau tubar | 3-4 zile | 1850 | 1125 | 725 |
| Interventia laparoscopica la nivelul chistului sau abcesului ovarian sau tubar | 2-3 zile | 2125 | 1125 | 1000 |
| Laparoscopie exploratorie ( diagnostica) | 1 zi | 1650 | 1125 | 525 |
| Ligaturare trompe bilateral laparoscopica (la cerere) | 1 zi | 1900 | 0 | 1900 |
| Drenaj, abces profund mamar / vulvo-vaginal cu stare septica | 1-2 zile | 1450 | 1125 | 325 |
| Cura radicala a chistului de glanda Bartholin | 1-2 zile | 1650 | 1125 | 525 |
| Reinterventie de necesitate | 0 | |||
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 1125 RON, in limita fondurilor lunare acordate prin contract.
Tarif spitalizare continua in camera dubla – 285 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera single – 530 RON/zi
Tarif spitalizare continua cu insotitor in camera dubla – 545 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera cu 3 paturi – 215 RON/zi
Tarif spitalizare continua nou nascut – 150 RON / zi
Investigatiile de laborator, imagistice, consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii precum si examenul histopatologic al pieselor operatorii se achita separat.
Tarife valabile de la 1 ianuarie 2010
