Tarife O.R.L.
Dr. Andreea Biro (cu contract CNAS)Dr. Robert Coneac (fara contract CNAS)
Dr. Marius Antohi (fara contract CNAS)
Servicii prestate in policlinica
| Procedura | Tarif (RON) | Asigurat CAS |
|---|---|---|
| Consultatie clinica initiala | 80 | 50 |
| Consultatie control dupa tratament medical | 50 | 40 |
| Consultatie control postoperator + defibrinare fose nazale | 50 | 40 |
| Consultatie control postoperator + scos fire + pansament | 50 | 40 |
| Consultatie clinica + endoscopie ORL | 150 | 120 |
| Consultatie + toaleta auriculara unilaterala | 100 | 80 |
| Consultatie + toaleta bilaterala | 120 | 100 |
| Toaleta auriculara unilaterala (repetata) | 30 | 30 |
| Toaleta auriculara biletarala | 50 | 50 |
| Frenotomie | 50 | 50 |
| Consultatie + extractie corp strain auricular/nazal (fara incizie) | 120 | 105 |
| Consultatie + extragere corp strain orofaringian | 150 | 130 |
| Consultatie + punctie/lavaj sinus maxilar | 150 | 130 |
| Punctie, lavaj sinus maxilar | 75 | 75 |
| Consultatie + anestezie locala + incizie furuncul nazal/auricular | 265 | 245 |
| Consultatie control post incizie + pansament | 50 | 30 |
| Aerosoli | 10 | 10 |
| Consultatie initiala + reparare plagi nazale faciale si auriculare | 265 | 245 |
| Consultatie initiala + injectare transtimpanica | 130 | 100 |
| Consultatie control + injectare transimpanica | 50 | 50 |
| Audiograma tonala | 30 | 30 |
| Instilatii laringiene | 20 | 20 |
| Timpanoplastie cu mentor de refacere | 360 | 360 |
| Consultatie clinica + tamponament anterior hemostatic | 175 | 175 |
| Interpretare investigatii si programari pentru interventii chirurgicale | 0 | 0 |
Servicii prestate in spital
Tarife medii pe caz rezolvatSpitalizare de zi (1-12 ore)
Includ anestezia, operatia, cheltuieli sala de operatie, proceduri medicale pre si postoperatorii, medicamente si materiale sanitare consumate| Procedura chirurgicala | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | ||
| Repararea plagii nasului, buzei, urechii externe | 410 | 100 | 310 |
| Extirpare chist dermoid nas, ureche externa, cervical. | 450 | 100 | 350 |
| Extragere de corp strain din conductul auditiv extern prin incizie | 450 | 100 | 350 |
| Biopsie ORL prin fibroscopie | 450 | 100 | 350 |
| Reducerea volumetrica cu RF a cornetelor nazale inferioare | 550 | 100 | 450 |
| Criptoliza amigdaliana | 550 | 100 | 450 |
| Uvulopalatoplastie | 550 | 100 | 450 |
| Cauterizarea bazei limbii | 550 | 100 | 450 |
| Miringocenteza | 380 | 100 | 280 |
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 100 RON, in limita fondurilor lunare acordate prin contract. Investigatiile de laborator, imagistice si consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii si examenul histopatologic al pieselor operatorii se achita separat.
Tarif spitalizare de zi in salon 3 paturi - 115 RON
Tarif spitalizare de zi in camera dubla - 220 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in salon cu 3 paturi - 200 RON
Tarif spitalizare de zi cu insotitor in camera dubla - 420 RON
Investigatiile de laborator si imagistice si consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii si examenul histopatologic al pieselor operatorii se achita separat
Spitalizare continua
Spitalizarea nu este inclusa in tarif # Vezi nota
Copii 3-10 ani
| Procedura chirurgicala | Spitalizare | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | |||
| Tonsilectomie ( amigdalectomie) | 1 zi | 1700 | 1015 | 685 |
| Tonsilectomie cu adenoidectomie | 1 zi | 1800 | 1015 | 785 |
| Excizie chist canal Tireoglos | 1 zi | 1550 | 1015 | 535 |
| Adenoidectomie sub control endoscopic | 1 zi | 1700 | 1015 | 685 |
Copii peste 10 ani si adulti
| Procedura chirurgicala | Spitalizare | Tarif (RON) | Plata | |
|---|---|---|---|---|
| CAS | Pacient | |||
| Cornectomie | 2 -3 zile | 1500 | 1015 | 485 |
| Polipectomie nazala pe cale video-endoscopica | 2 -3 zile | 1850 | 1015 | 835 |
| Rezectie submucoasa septului nazal | 2 -3 zile | 1850 | 1015 | 835 |
| Drenajul sinusului maxilar | 2 -3 zile | 1800 | 1015 | 785 |
| Etmoidectomia pe cale video-endoscopica( cura sinusului etmoidal) | 2 -3 zile | 1850 | 1015 | 835 |
| Excizie ganglioni limfatici cervicali tumorali | 1 -2 zile | 1650 | 1015 | 635 |
| Excizie tumora cervicala | 2 -3 zile | 1800 | 1015 | 785 |
| Reducere deschisa a fracturii de piramida nazala | 2 -3 zile | 1550 | 1015 | 535 |
| Extirpare tumora glanda parotida | 3-4 zile | 2150 | 1015 | 1135 |
| Incizie, drenaj, abces peritonsilar | 1 zi | 1350 | 1015 | 335 |
| Tonsilectomie ( amigdalectomie) | 1 zi | 1800 | 1015 | 785 |
| Tonsilectomie cu adenoidectomie | 1 zi | 1900 | 1015 | 885 |
| Adenoidectomie sub control endoscopic | 1 zi | 1750 | 1015 | 735 |
| Interventie sinechie septoturbinara | 1 zi | 1200 | 1015 | 185 |
| Alte interventii asupra amigdalelor palatine si faringiene | 1 zi | 1500 | 1015 | 485 |
| Criptoliza amigdaliana ( cu anestezie locala) (RF) | 1 zi | 1350 | 1015 | 335 |
| Tonsilotomie ( cu anestezie generala) (RF) | 1 zi | 1800 | 1015 | 785 |
| Tonsilotomie ( cu anestezie locala) (RF) | 1 zi | 1515 | 1015 | 500 |
| Reducerea volumetrica cu RF a cornetelor nazale bilaterale ( cu anestezie generala) | 1 zi | 1600 | 1015 | 585 |
| Reducerea volumetrica cu RF a cornetelor nazale bilaterale ( cu anestezie locala) | 1 zi | 1415 | 1015 | 400 |
| Rinoplastie pentru dismorfiile piramidei nazale in scop estetic si functional ( la cerere) | 2-3 zile | 4730 | 0 | 4730 |
CNAS deconteaza pentru pacientii asigurati 1015 RON, in limita fondurilor lunare acordare prin contract.
Tarif spitalizare continua in camera dubla - 285 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera single - 530 RON/zi
Tarif spitalizare continua cu insotitor in camera dubla - 545 RON/zi
Tarif spitalizare continua in camera cu 3 paturi - 215 RON/zi
Investigatiile de laborator si imagistice si consultul inter-disciplinar necesare in timpul spitalizarii si examenul histopatologic a pieselor operatorii se achita separat .
Tarife valabile de la 1 iunie 2011
